一、什么是门诊特殊慢性病?
门诊特殊慢性病是指病情相对稳定,需长期在门诊治疗并纳入我区基本医疗保险统筹基金支付范围的慢性或重症疾病。
二、门诊特殊慢性病有哪些?
有以下38种疾病:
序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 |
1 | 冠心病 | 11 | 糖尿病 | 20 | 肝硬化
| 30 | 耐药性结核病 |
2 | 高血压(非高危、高危组) | 12 | 帕金森氏综合征 | 21 | 肺源性心脏病 | 31 | 肺动脉高压 |
3 | 系统性红斑狼疮
| 13 | 慢性充血性心衰 | 22 | 强直性脊柱炎 | 32 | 阿尔茨海默病 |
4 | 甲状腺功能亢进症 | 14 | 风湿性心脏病 | 23 | 甲状腺功能减退症 | 33 | 艾滋病 |
5 | 慢性肝炎治疗巩固期 | 15 | 结核(活动期) | 24 | 重型和中间型地中海贫血 | 34 | 原发性免疫性血小板减少症 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 16 | 再生障碍性贫血 | 25 | 慢性肾功能不全(非肾透析) | 35 | 支气管哮喘(限中度及以上) |
7 | 银屑病 | 17 | 肾病综合征 | 26 | 血友病 | 36 | 心房颤动 |
8 | 脑瘫 | 18 | 癫痫 | 27 | 肾透析 | 37 | 抑郁症(限重度) |
9 | 类风湿性关节炎 | 19 | 严重精神障碍 | 28 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 38 | 器官移植抗排异治疗 |
10 | 脑血管病后遗症 | 20 | 重症肌无力 | 29 | 器官移植抗排异治疗 |
三、门诊特殊慢性病医疗待遇:
居民医保门诊特殊慢性病医疗费用基金起付标准为20元/人·月,其中高血压(高危组)、糖尿病、甲状腺功能亢进症起付标准为10元/人·月,高血压(非高危组)无需起付;职工医保门诊特殊慢性病医疗费用基金起付标准为100元/人·月,其中高血压(高危组)、糖尿病、甲状腺功能亢进症起付标准为50月/人·月,以上起付均从符合基金支付总额中扣除。门诊特殊慢性病患者在定点医疗机构门诊发生符合基本医疗保险支付范围的医疗费用,由基金与个人双方分担,详见以下分担支付表。
其中,慢性肾功能不全的肾透析、恶性肿瘤门诊治疗、器官移植抗排异治疗3个病种门诊特殊慢性病的居民医保基金支付比例,在一级及以下、二级、三级定点医疗机构的报销比例分别为90%、80%、75%;职工医保基金支付比例,按在职85%,退休90%的比例报销。
(一)居民医保门诊特殊慢性病基本医疗保险医疗费分担支付表
定点医疗机构级别 | 基金支付 | 个人负担 |
一级及以下 | 80% | 20% |
二级 | 65% | 35% |
三级 | 50% | 50% |
(二)职工医保门诊特殊慢性病基本医疗保险医疗费分担支付表
定点医疗机构级别 | 基金支付 | 个人负担 | ||
在职 | 退休 | 在职 | 退休 | |
一级及以下 | 80% | 85% | 20% | 15% |
二级 | 75% | 80% | 25% | 20% |
三级 | 70% | 75% | 30% | 25% |
广西基本医疗保险门诊特殊慢性病医疗待遇表
序号 | 疾病名称 | 居民医保 | 职工医保 | ||
起付标准(元/人.月) | 基金支付限额(元/人.年) | 起付标准(元/人.月) | 基金支付限额(元/人.年) | ||
1 | 冠心病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
2 | 高血压(高危组) | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
高血压病(非高危) | 0 | 600 | - | - | |
3 | 糖尿病 | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
4 | 甲状腺功能亢进症 | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
5 | 慢性肝炎治疗巩固期 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
7 | 银屑病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
8 | 严重精神障碍(含精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍) | 0 | 3500 | 0 | 6000 |
9 | 类风湿性关节炎 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
10 | 脑血管病后遗症期 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
11 | 系统性红斑狼疮 | 20 | 5000 | 100 | 12000 |
12 | 帕金森氏综合征 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
13 | 慢性充血性心衰 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
14 | 肝硬化 | 20 | 2500 | 100 | 8500 |
15 | 结核(活动期) | 20 | 2500 | 100 | 8500 |
16 | 再生障碍性贫血 | 20 | 12500 | 100 | 25000 |
17 | 肾病综合征 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
18 | 癫痫 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
19 | 脑瘫 | 20 | 4000 | 100 | 8000 |
20 | 重症肌无力 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
21 | 风湿性心脏病 | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
22 | 肺源性心脏病 | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
23 | 强直性脊柱炎 | 20 | 2000 | 100 | 4000 |
24 | 甲状腺功能减退症 | 20 | 2000 | 100 | 4000 |
25 | 重型和中间型地中海贫血 | 20 | 60000 | 100 | 80000 |
26 | 血友病 | 20 | 80000 | 100 | 100000 |
27 | 慢性肾功能不全 (非肾透析) | 20 | 20000 | 100 | 30000 |
28 | 肾透析 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度 支付限额 |
29 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度 支付限额 |
30 | 器官移植抗排异治疗 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度 支付限额 |
31 | 耐药性结核病 | 20 | 40000 | 100 | 80000 |
32 | 肺动脉高压 | 20 | 10000 | 100 | 20000 |
33 | 阿尔茨海默病 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
34 | 艾滋病 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
35 | 原发性免疫性血小板 减少症 | 20 | 5000 | 100 | 10000 |
36 | 心房颤动 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
37 | 支气管哮喘 (限中度及以上) | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
38 | 抑郁症(限重度) | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
门诊特殊慢性病卡审批流程
注:1.参保人可以申报多种慢性病病种,但每张申报表只能填报一个病种。
2.如办理期间遇到国家法定节假日,可往后顺延5个工作日。
|