2020年,我院作为新型冠状病毒感染的肺炎疫情定点医疗救治医院,得到社会各界爱心人士捐赠各类物资,现将捐赠情况公示如下:
一、新冠疫情捐赠
(一)已入账捐赠项目
1.现金捐赠
新冠肺炎资金捐赠情况表 | ||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 已使用捐赠金额(元) | 捐赠使用情况 |
1 | 来宾市红十字会/广西国悦集团有限公司 | 640,000.00 | 640,000.00 | 使用640000元采购2台负压救护车用于疫情防控 |
2 | 来宾市律师协会 | 60,000.00 | 60,000.00 | 使用13900元用于抗击新冠肺炎疫情工作人员慰问金,使用46100元用于新冠肺炎疫情防疫医用口罩等相关卫生耗材款 |
3 | 来宾市启慧幼儿园 | 12,622.00 | 12,622.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫医用口罩等相关卫生耗材款 |
4 | 热心市民叶亚妹 | 500.00 | 500.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫医用口罩等相关卫生耗材款 |
5 | 热心市民陈礼芬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫医用口罩等相关卫生耗材款 |
6 | 热心群众 | 200.00 | 200.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫医用口罩等相关卫生耗材款 |
合计 | 723,322.00 | 723,322.00 | ||
2.药品捐赠。使用捐赠药品慰问抗疫医务人员及疫情防控:其中广西铭磊阳光药业有限公司捐赠药品用于慰问抗疫医务人员,其他捐赠药品用于疫情防控。
新冠肺炎捐赠药品清单 | ||||||
序号 | 捐赠单位 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额 |
1 | 广西铭磊阳光药业有限公司 | 生姜配方颗粒 | 0.5g/袋 | 121380 | 1.50 | 182,070.00 |
2 | 广西铭磊阳光药业有限公司 | 陈皮配方颗粒 | 1.0g/袋 | 40460 | 2.00 | 80,920.00 |
3 | 广西铭磊阳光药业有限公司 | 紫苏叶配方颗粒 | 0.9g/袋 | 20230 | 2.00 | 40,460.00 |
4 | 广西铭磊阳光药业有限公司 | 葛根配方颗粒 | 1.5g/袋 | 20230 | 3.00 | 60,690.00 |
5 | 广西铭磊阳光药业有限公司 | 板蓝根配方颗粒 | 2.5g/袋 | 20230 | 2.50 | 50,575.00 |
6 | 广西铭磊阳光药业有限公司 | 苍术配方颗粒 | 2.2g/袋 | 20230 | 4.50 | 91,035.00 |
7 | 广西壮族自治区红十字会 | 炎见宁片 | 0.25g*12片*2板 | 1000 | 36.80 | 36,800.00 |
8 | 广西壮族自治区红十字会 | 安宫牛黄丸 | 3g*2丸 | 72 | 259.00 | 18,648.00 |
9 | 广西壮族自治区红十字会 | 清热镇咳糖浆 | 120ml | 300 | 19.80 | 5,940.00 |
10 | 广西壮族自治区红十字会 | 紫雪散 | 1.5g*10瓶 | 300 | 98.00 | 29,400.00 |
11 | 广西壮族自治区红十字会 | 葛根芩连丸 | 3g*9袋/盒 | 2200 | 63.88 | 140,536.00 |
12 | 广西壮族自治区红十字会 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 210 | 14.80 | 3,108.00 |
13 | 广西壮族自治区红十字会 | 复方感冒灵颗粒 | 14克*9袋/盒 | 600 | 25.00 | 15,000.00 |
14 | 广西壮族自治区红十字会 | 复方板蓝根颗粒 | 15克*20袋/包 | 100 | 20.00 | 2,000.00 |
15 | 广西壮族自治区红十字会 | 复方金银花颗粒 | 10克*10袋/盒 | 600 | 25.00 | 15,000.00 |
16 | 广西壮族自治区红十字会 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g:50ml(5%) | 200 | 620.00 | 124,000.00 |
17 | 广西壮族自治区红十字会 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 480 | 90.00 | 43,200.00 |
合计: | 939382.00 | |||||
3.物资捐赠。全部捐赠物资用于慰问抗疫医务人员。
来宾市人民医院新冠肺炎防控时期接收捐赠物资(其他类)明细表 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠物品公司名称 | 捐赠产品名称 | 数量(件) | 单价 | 金额 |
1 | 2.2 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 光波炉 | 8 | 1.00 | 8.00 |
2 | 2.4 | 皇氏集团股份有限公司(南宁) | 巴马活菌 | 100 | 98.00 | 9,800.00 |
3 | 2.17 | 来宾市抗新冠肺炎指挥部 | 瑶山甜茶 | 20 | 1.00 | 20.00 |
4 | 2.18 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 光波炉 | 20 | 1.00 | 20.00 |
5 | 2.19 | 陆金梅(个人) | 纸尿裤 | 400 | 1.00 | 400.00 |
6 | 3.2 | 慢时光花艺 | 鲜花(束) | 42 | 1.00 | 42.00 |
合计 | 10,290.00 | |||||
来宾市人民医院新冠肺炎防控时期接收捐赠物资(果蔬类)明细表 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠物品公司名称 | 捐赠产品名称 | 数量(斤) | 单价 | 金额 |
水果类 | ||||||
1 | 2.2 | 微信名“风雨无阻”的果农 | 砂糖橘 | 300 | 1.00 | 300.00 |
2 | 2.13 | 余工装饰公司 | 砂糖橘 | 200 | 1.00 | 200.00 |
3 | 2.14 | 桂平同乡会及好社团总公司 | 苹果 | 3000 | 1.00 | 3,000.00 |
4 | 2.16 | 来宾莫老师 | 砂糖橘 | 200 | 1.00 | 200.00 |
5 | 2.17 | 来宾市传统文化促进会 | 砂糖橘 | 2400 | 1.00 | 2,400.00 |
6 | 2.18 | 佳贝艾特、彬彬母婴、诗安月子会所联合 | 砂糖橘 | 500 | 2.00 | 1,000.00 |
7 | 2.18 | 湖北同乡会 | 砂糖橘 | 350 | 1.00 | 350.00 |
8 | 2.22 | 象州县文化广电和旅游局 | 砂糖橘 | 4000 | 1.00 | 4,000.00 |
9 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 香梨 | 300 | 7.20 | 2,160.00 |
10 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 大青枣 | 300 | 6.40 | 1,920.00 |
蔬菜类 | ||||||
1 | 2.8 | 江 领(自家种的蘑菇) | 新鲜蘑菇 | 300 | 1.00 | 300.00 |
2 | 2.12 | 燕宇合作社、七洞乡下燕村民 | 青菜 | 4000 | 1.00 | 4,000.00 |
3 | 2.18 | 湖北同乡会 | 新鲜鸡蛋 | 6 | 1.00 | 6.00 |
4 | 2.26 | 农鲜鲜紫玉淮山 | 淮山 | 500 | 1.00 | 500.00 |
大米类 | ||||||
1 | 2.12 | 燕宇合作社、七洞乡下燕村民 | 大米 | 2400 | 1.00 | 2,400.00 |
2 | 2.16 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 柬埔寨茉莉香米 | 10000 | 1.00 | 10,000.00 |
3 | 3.15 | 自治区红十字会(广西国宏经济发展集团有限公司捐赠) | 柬埔寨茉莉香米 | 40000 | 6.50 | 260,000.00 |
白砂糖 | ||||||
1 | 2.16 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 防港砂糖精致白砂糖 | 500 | 1.00 | 500.00 |
2 | 2.16 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 糖先森幼晶白砂糖 | 1200 | 1.00 | 1,200.00 |
3 | 2.16 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 糖先森幼晶白砂糖 | 1920 | 1.00 | 1,920.00 |
4 | 2.18 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 白砂糖 | 7000 | 1.00 | 7,000.00 |
合计 | 303,356.00 | |||||
来宾市人民医院新冠肺炎防控时期接收捐赠物资(奶类)明细表 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠物品公司名称 | 捐赠产品名称 | 数量(件) | 单价 | 金 额 |
牛奶 | ||||||
1 | 2.2 | 广西来宾海强商贸有限公司 | 蒙牛纯牛奶 | 1000 | 55.14 | 55,140.00 |
2 | 2.4 | 皇氏集团股份有限公司(南宁) | 西山水牛奶 | 200 | 45 | 9,000.00 |
3 | 2.4 | 广西来宾海强商贸有限公司 | 蒙牛纯牛奶 | 350 | 55.14 | 19,299.00 |
4 | 2.4 | 广西来宾海强商贸有限公司 | 特仑苏牛奶 | 596 | 45.8 | 27,296.80 |
5 | 2.13 | 广西海能投资有限责任公司 | 蒙牛纯牛奶 | 30 | 1 | 30.00 |
6 | 2.22 | 不留姓名爱心人士(有照片) | 伊利纯牛奶 | 5 | 1 | 5.00 |
7 | 2.22 | 广西华兴药械有限公司 | 蒙牛纯牛奶 | 100 | 1 | 100.00 |
8 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 牛奶 | 130 | 48 | 6,240.00 |
9 | 2.25 | 来宾农业合作银行 | 纯牛奶 | 20 | 1 | 20.00 |
10 | 2.28 | 牛境境便利店喜选家蛋糕店联合 | 牛奶 | 50 | 1 | 50.00 |
11 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 伊利纯牛奶 | 30 | 1 | 30.00 |
12 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 利黑谷谷物奶 | 25 | 1 | 25.00 |
13 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 伊利红谷谷物奶 | 25 | 1 | 25.00 |
酸奶类 | ||||||
1 | 2.3 | 来宾市晟诚贸易有限公司 | 蒙牛风味酸奶 | 70 | 80.52 | 5,636.40 |
2 | 2.4 | 广西来宾海强商贸有限公司 | 纯甄酸奶(蓝瓶) | 590 | 54.5 | 32,155.00 |
3 | 2.4 | 广西来宾海强商贸有限公司 | 纯甄酸奶(红瓶) | 164 | 55.1 | 9,036.40 |
4 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 伊利AD钙优酸乳 | 25 | 1 | 25.00 |
5 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 伊利草莓味优酸乳 | 20 | 1 | 20.00 |
6 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 伊利植选豆乳原味 | 20 | 1 | 20.00 |
7 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 旺旺乳酸菌饮 | 15 | 1 | 15.00 |
8 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 旺仔牛奶+旺旺乳酸菌饮品 | 27 | 1 | 27.00 |
9 | 2.26 | 来宾宇昌商行 | 君乐宝小鲁班酸奶 | 210 | 38 | 7,980.00 |
奶粉类 | ||||||
1 | 2.18 | 佳贝艾特、彬彬母婴、诗安月子会所联合 | 荷兰佳贝艾特营养奶粉(罐) | 216 | 238 | 51,408.00 |
2 | 2.18 | 佳贝艾特、彬彬母婴、诗安月子会所联合 | 荷兰佳贝艾特婴幼儿奶粉(罐) | 24 | 368 | 8,832.00 |
3 | 2.26 | 柳州婴姿恋母婴店 | 双娃甄诺奶粉(罐) | 150 | 298 | 44,700.00 |
4 | 2.26 | 柳州婴姿恋母婴店 | 双娃悦奶粉(罐) | 192 | 328 | 62,976.00 |
5 | 2.26 | 柳州婴姿恋母婴店 | 双娃盒粉(罐) | 1128 | 28 | 31,584.00 |
合计 | 371,675.60 | |||||
来宾市人民医院新冠肺炎防控时期接收捐赠物资(水类)明细表 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠物品公司名称 | 捐赠产品名称 | 数量(件) | 单价 | 金额 |
矿泉水 | ||||||
1 | 2.6 | 顶新公益基金 | 康师傅矿物质水 | 100 | 1.00 | 100.00 |
2 | 2.7 | 硅谷公司 | 娃哈哈矿泉水 | 175 | 1.00 | 175.00 |
3 | 2.13 | 余工装饰公司 | 矿泉水 | 23 | 1.00 | 23.00 |
4 | 2.16 | 来宾市各团体单位 | 百岁山矿泉水 | 205 | 1.00 | 205.00 |
5 | 2.16 | 来宾市各团体单位 | 汇源矿泉水 | 30 | 1.00 | 30.00 |
6 | 2.16 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 纯悦水 | 200 | 1.00 | 200.00 |
7 | 2.24 | 广西科联招标中心来宾分公司 | 矿泉水 | 200 | 1.00 | 200.00 |
8 | 2.28 | 牛境境便利店喜选家蛋糕店联合 | 矿泉水 | 70 | 1.00 | 70.00 |
9 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 晶钻纯净水 | 30 | 1.00 | 30.00 |
10 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 六以天然泉水蓝瓶 | 60 | 1.00 | 60.00 |
11 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 六以天然泉水白瓶 | 48 | 1.00 | 48.00 |
饮料类 | ||||||
1 | 2.6 | 顶新公益基金 | 佳得乐饮料 | 40 | 1.00 | 40.00 |
2 | 2.6 | 顶新公益基金 | 百事可乐 | 10 | 1.00 | 10.00 |
3 | 2.16 | 来宾市各团体单位 | 幸运儿果汁饮料 | 100 | 1.00 | 100.00 |
4 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 加多宝 | 46 | 35.00 | 1,610.00 |
5 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 红绿茶 | 10 | 45.00 | 450.00 |
6 | 2.26 | 广西民固商贸有限公司 | 凉茶 | 202 | 1.00 | 202.00 |
合计 | 3,553.00 | |||||
来宾市人民医院新冠肺炎防控工作时期接收捐赠物资(其食品类)明细表 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠物品公司名称 | 捐赠产品名称 | 数量(件) | 单价 | 金额 |
方便面 | ||||||
1 | 2.7 | 硅谷公司 | 方便面 | 75 | 1.00 | 75.00 |
2 | 2.13 | 广西海能投资有限责任公司 | 方便面 | 20 | 1.00 | 20.00 |
3 | 2.13 | 余工装饰公司 | 方便面 | 20 | 1.00 | 20.00 |
4 | 2.18 | 佳贝艾特、彬彬母婴、诗安月子会所联合 | 方便面 | 10 | 50.00 | 500.00 |
5 | 2.16 | 来宾市各团体单位 | 方便面 | 60 | 1.00 | 60.00 |
6 | 2.22 | 兴宾区七洞乡青年集体 | 方便面 | 17 | 1.00 | 17.00 |
7 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 方便面 | 12 | 58.00 | 696.00 |
螺蛳粉类 | ||||||
1 | 2.16 | 来宾市各团体单位 | 六乐螺螺蛳粉 | 10 | 1.00 | 10.00 |
2 | 2.18 | 湖北同乡会 | 螺蛳粉 | 35 | 1.00 | 35.00 |
3 | 2.18 | 江西赢和医疗器械有限公司 | 螺蛳粉 | 99 | 1.00 | 99.00 |
八宝粥类 | ||||||
1 | 2.7 | 硅谷公司 | 八宝粥 | 172 | 1.00 | 172.00 |
2 | 2.13 | 广西海能投资有限责任公司 | 八宝粥 | 15 | 1.00 | 15.00 |
3 | 3.15 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 桂圆莲子宝粥 | 13 | 1.00 | 13.00 |
4 | 2.16 | 来宾市各团体单位 | 达利园八宝粥 | 100 | 1.00 | 100.00 |
5 | 2.18 | 佳贝艾特、彬彬母婴、诗安月子会所联合 | 八宝粥 | 5 | 96.00 | 480.00 |
6 | 2.22 | 兴宾区七洞乡青年集体 | 八宝粥 | 13 | 1.00 | 13.00 |
7 | 2.28 | 牛境境便利店喜选家蛋糕店联合 | 八宝粥 | 30 | 1.00 | 30.00 |
其他类 | ||||||
1 | 2.13 | 余工装饰公司 | 蛋黄派 | 4 | 1.00 | 4.00 |
2 | 2.17 | 来宾家乐轩蛋糕总公司 | 面包等 | 15 | 1.00 | 15.00 |
3 | 2.17 | 来宾女企业家、女能人协会 | 套餐 | 15 | 1.00 | 15.00 |
4 | 2.18 | 自治区疫情防控储备物资管理局 | 核桃麦片 | 50 | 1.00 | 50.00 |
5 | 2.18 | 湖北同乡会 | 糕点点心 | 12 | 1.00 | 12.00 |
6 | 2.18 | 湖北同乡会 | 零食小吃 | 34 | 1.00 | 34.00 |
7 | 2.24 | 来宾市齐心社会工作服务中心 | 多味饼干 | 56 | 38.00 | 2,128.00 |
合计 | 4,613.00 | |||||
来宾市人民医院新冠肺炎防控工作时期接收捐赠物资(洗涤类)明细表 | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠物品公司名称 | 捐赠产品名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白除菌去渍洗衣粉(3.2kg*3包/件) | 120包 | 35.00 | 4,200.00 |
2 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白漂白水(600g*12瓶/箱) | 2760瓶 | 8.90 | 24,564.00 |
3 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 除菌去渍洗衣液(kg+2kg 3组/箱) | 1200瓶 | 30.00 | 36,000.00 |
4 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 除菌去渍洗衣液(3kgx4) | 36瓶 | 48.00 | 1,728.00 |
5 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白除螨除菌洗衣精油皂(180g*36块/箱) | 1080块 | 6.60 | 7,128.00 |
6 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白彩衣漂渍液(600gx12) | 360瓶 | 12.90 | 4,644.00 |
7 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 好爸爸亲肤洗衣液(2.38kgx4) | 260瓶 | 39.90 | 10,374.00 |
8 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 润之素金银花止痒花露水(88mL *60瓶) | 1200瓶 | 10.90 | 13,080.00 |
9 | 2.22 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白润之素植物皂(100gx72) | 576块 | 4.20 | 2,419.20 |
10 | 2.27 | 广州立白企业集团有限公司 | 润之素泡沫抑菌洗手液(青苹果)(250ml*24瓶) | 96瓶 | 22.90 | 2,198.40 |
11 | 2.27 | 广州立白企业集团有限公司 | 威王家居除菌液(1L*12瓶) | 312瓶 | 24.90 | 7,768.80 |
12 | 2.28 | 来宾德宝恒生科技服务有限公司 | 百能抗菌洗手液(500ml*24瓶) | 240瓶 | 26.00 | 6,240.00 |
合计 | 120,344.40 | |||||
4.固定资产捐赠。用于新冠疫情防控。
新冠肺炎捐赠固定资产台账 | ||||||||
序号 | 捐赠单位 | 品名 | 生产厂家 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 广西北部湾创新投资有限公司 | 全自动生化免疫流水线 | 美国雅培 | A3600 | 套 | 1 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
2 | 广西北部湾创新投资有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳亚辉龙 | iFlash3000C-M2 | 套 | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
3 | 南宁市中顺科技有限公司 | 化学免疫分析仪 | 深圳新产业 | MAGLUMI 4000PLUS | 套 | 1 | 980,000.00 | 980,000.00 |
4 | 南宁市年华科技有限公司 | 电化学发光免疫分析仪 | 德国罗氏 | 罗氏E801 | 套 | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
5 | 南宁健峰生物科技有限公司 | 全自动生化免疫分析仪 | 美国奥森多 | Vitros 5600 | 套 | 1 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 |
6 | 南宁健峰生物科技有限公司 | 特定蛋白分析仪 | 深圳普门 | PA-990 | 套 | 1 | 365,000.00 | 365,000.00 |
7 | 南宁健峰生物科技有限公司 | 全自动化学发光分析仪 | 日本希森美康 | Hiscl-5000 | 套 | 1 | 945,000.00 | 945,000.00 |
8 | 华侨爱心基金会 | 全自动生化分析仪 | 日立 | 日立008 | 套 | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
9 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 自动核酸提取仪 | Smart32 | 套 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
合计 | 20,730,000.00 | |||||||
(二)未入账捐赠项目
1.卫生耗材捐赠。用于新冠疫情防控。
新冠肺炎捐赠卫生耗材台账 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 厂商 | 品名 | 数量 |
1 | 2020.2.18 | 云之龙招标集团有限公司 | 84消毒液(瓶)12KG | 120 | |
2 | 2020.2.13 | 余进(介入耗材公司) | 新乡华康卫材有限公司 | 外科口罩(个) | 400 |
3 | 2020.2.13 | 余进(介入耗材公司) | 南宁腾科宝迪生物科技有限公司 | 一次性隔离衣(件) | 100 |
4 | 2020.2.21 | 杨子江药业集团有限公司 | 隔离衣 | 240 | |
5 | 2020.2.2 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 新乡康民 | 医用外科口罩(个) | 3000 |
6 | 2020.2.13 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 河南亿信 | 医用外科口罩(个) | 3200 |
7 | 202.2.22 | 谭斌/潘海灵 | 江南城医疗器械有限公司 | 一次性隔离衣(件) | 100 |
8 | 2020.2.22 | 谭斌/潘海灵 | 山东新华医疗生物技术有限公司 | 新华皮肤消毒液(236ML) | 200 |
9 | 2020.2.10 | 谭斌 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 葡泰洗手消毒液(无醇型)(瓶) | 120 |
10 | 2020.2.10 | 谭斌 | 青岛全杯工贸有限公司 | 连体防护服(个) | 80 |
11 | 2020.2.5 | 四川科伦药业股份有限公司 | 杜邦 | 防护服(件)(无证件) | 50 |
12 | 2020.2.5 | 四川科伦药业股份有限公司 | 防护面罩(无证件) | 80 | |
13 | 2020.2.28 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西金宝源生物药业 | 医用酒精75% | 192 |
14 | 2020.2.28 | 四川科伦药业股份有限公司 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 | 84消毒25Kg | 6 |
15 | 2020.2.25 | 上海联影医疗科技有限公司 | MIKPOH | 口罩(进口无证不属于医用)(个) | 200 |
16 | 2020.2.25 | 上海联影医疗科技有限公司 | 一次性隔离衣 | 80 | |
17 | 2020.2.25 | 上海联影医疗科技有限公司 | 外科口罩(个) | 1000 | |
18 | 2020.2.7 | 南宁市颐事达商贸有限公司 | MR.SAFE | 防护服(套) | 40 |
19 | 2020.2.18 | 南宁市颐事达商贸有限公司 | EN149 | 医用防护口罩2626系例N95 | 100 |
20 | 2020.2.25 | 南宁市颐事达商贸有限公司 | 福建安康医疗 | 医用防护口罩(N95不带阀) | 200 |
21 | 2020.2.25 | 南宁市颐事达商贸有限公司 | 邵阳市千康益医疗器械有限公司 | 医用防护口罩(N95不带阀) | 1300 |
22 | 2020.2.14 | 南宁市轩久贸易有限公司/南宁市上善源商贸有限公司 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 橡胶检查手套(付) | 3000 |
23 | 2020.2.18 | 南宁市拓普佳医疗设备有限公司 | 丁腈 | 紫色丁腈加强型无粉检查手套(16寸)(中号)(只) | 400 |
24 | 2020.2.18 | 南宁市拓普佳医疗设备有限公司 | N95 | N95鸭嘴巴医用口罩(个) | 70 |
25 | 2020.2.24 | 南宁市恒尔信医疗器械 | 南昌市恒泰医疗器械有限公司 | 一次性使用口罩 | 1400 |
26 | 2020.2.24 | 南宁市恒尔信医疗器械 | 南昌市恒通 | 隔离衣 | 40 |
27 | 2020.1.30 | 南宁市艾迪康医疗器械有限公司 | 3M | 防护眼镜 | 20 |
28 | 2020.2.4 | 南宁市艾迪康医疗器械有限公司 | 进口 | 手术衣(件) | 30 |
29 | 2020.2.24 | 南宁匡强精密仪器有限公司 | 美国3M | N95口罩8210(个) | 40 |
30 | 2020.2.12 | 柳州市轩荣贸易有限公司 | 一次性检查手套(只) | 10000 | |
31 | 2020.2.18 | 柳州市轩荣贸易有限公司 | N95口罩8210(N)2626系列 | 100 | |
32 | 2020.2.24 | 柳州高中85级毕业生 | 印度尼西亚 | 外科口罩 | 600 |
33 | 2020.2.24 | 柳州高中85级毕业生 | 非医用 | 防护眼罩 | 49 |
34 | 来宾市卫健委 | 3M公司 | 防护服XL(件) | 60 | |
35 | 来宾市卫健委 | 3M公司 | 防护服L(件) | 40 | |
36 | 2020.2.6 | 来宾市卫健委 | 广西北仑河医疗卫生材料有限公司 | 医用口罩(个) | 2000 |
37 | 2020.2.6 | 来宾市卫健委 | 84消毒液(瓶) | 105 | |
38 | 2020.2.4 | 来宾市卫健委 | 纺源 | 医用口罩(个) | 2000 |
39 | 2020.1.31 | 来宾市卫健委 | 纺源 | 医用口罩(个) | 2000 |
40 | 2020.1.31 | 来宾市卫健委 | AGARO | 非接触式红外体温计(支) | 20 |
41 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 奥美医疗 | 医用外科口罩 | 3000 |
42 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 江西恒春 | 医用隔离衣 | 800 |
43 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 阿尔法 | 颗粒物防护口罩 | 315 |
44 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 柳州双英科技有限公司 | 防护眼镜 | 400 |
45 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 英文 | 防护服 | 40 |
46 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 河南怡众 | 一次性口罩 | 8000 |
47 | 2020.3.3 | 来宾市卫健委 | 苏州乐天防护用品 | 医用防护口罩 | 270 |
48 | 2020.2.7 | 来宾市卫健委 | 南宁腾科宝迪生物科技有限公司 | 一次性医用隔离衣(件) | 680 |
49 | 2020.2.7 | 来宾市卫健委 | 柳州圣美医疗 | 一次性医用帽子(个) | 700 |
50 | 2020.2.7 | 来宾市卫健委 | 桂林紫竹乳胶 | 外科手套(双) | 1000 |
51 | 2020.2.7 | 来宾市卫健委 | 山西海博马生物 | 消毒液(绿新素5KG)壶 | 80 |
52 | 2020.2.9 | 来宾市卫健委 | 江西省蓝康实业有限公司 | 一次性口罩(个) | 10000 |
53 | 2020.2.9 | 来宾市卫健委 | 山西海博马生物 | 消毒液(绿新素5KG)壶 | 80 |
54 | 2020.2.11 | 来宾市卫健委 | 浙江隆泰医疗科技股份 | 爱护净手消毒剂(瓶) | 70 |
55 | 2020.2.11 | 来宾市卫健委 | 桂林高邦 | 外科手套(付) | 1200 |
56 | 2020.2.11 | 来宾市卫健委 | 广西柳州圣美康医疗器械有限 | 一次性帽子(个) | 2400 |
57 | 2020.2.11 | 来宾市卫健委 | 无厂家 | 防护眼罩(个) | 140 |
58 | 2020.3.6 | 来宾市卫健委 | 广州市白云区人和镇东华工业 | 免先手凝胶(含75%乙醇)瓶 | 216 |
59 | 2020.3.6 | 来宾市卫健委 | 绿江南 | KN95口罩 | 950 |
60 | 2020.3.6 | 来宾市卫健委 | 防护面罩 | 410 | |
61 | 2020.3.1 | 来宾市卫健委 | 上海商玺康医药 | 75%酒精500ML | 500 |
62 | 2020.3.12 | 来宾市卫健委 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 一次性普通医用口罩 | 5000 |
63 | 2020.3.12 | 来宾市卫健委 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 4000 |
64 | 2020.3.12 | 来宾市卫健委 | 广西德坤瑶药业有限公司 | 75%酒精(5000ML)瓶 | 275 |
65 | 2020.3.12 | 来宾市卫健委 | 百贝丽/可孚 | 手持红外线体温检测 | 15 |
66 | 2020.3.12 | 来宾市卫健委 | 广西善都生物科技有限公司 | 一次性隔离衣(件) | 200 |
67 | 2020.3.12 | 来宾市卫健委 | 英文型号WSO-P7-90808S | 一次性防护服 | 100 |
68 | 2020.2.18 | 来宾市卫健委 | 防护面罩 | 48 | |
69 | 2020.3.5 | 来宾市卫健委(高兴丰) | 进口 | 丁腈手套(付) | 250 |
70 | 2020.2.25 | 来宾市卫健委 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 一次性口罩 | 1000 |
71 | 2020.2.25 | 来宾市卫健委 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 外科口罩 | 1000 |
72 | 2020.2.25 | 来宾市卫健委 | 希舒美 | 免先手凝胶(含75%乙醇)瓶 | 180 |
73 | 2020.2.25 | 来宾市卫健委 | 隔离衣 | 120 | |
74 | 2020.2.17 | 来宾市卫健委 | 阿尔法 | 阿尔法N95口罩 | 840 |
75 | 2020.2.17 | 来宾市卫健委 | 医用防护口罩(外科口罩) | 1000 | |
76 | 2020.2.15 | 来宾市卫健委 | 江西省蓝康实业有限公司 | 一次性医用口罩 | 3000 |
77 | 2020.2.15 | 来宾市卫健委 | 合肥 | 护目镜 | 400 |
78 | 2020.1.29 | 来宾双蚁药业 | 圣美医疗 | 医用口罩(个) | 6000 |
79 | 2020.2.11 | 来宾双蚁药业 | 广西柳州圣美康医疗器械有限 | 医用防护口罩(个) | 6000 |
80 | 2020.2.21 | 来宾市益泰药业有限公司 | 连体隔离服(套) | 150 | |
81 | 2020.2.21 | 来宾市益泰药业有限公司 | 一次性橡胶手套丁腈(对) | 1500 | |
82 | 2020.2.21 | 来宾市益泰药业有限公司 | 医用酒精75%(500ML)瓶 | 400 | |
83 | 2020.2.21 | 来宾市益泰药业有限公司 | 非医用 | 医用酒精75%(100ML)瓶 | 100 |
84 | 2020.2.1 | 来宾市亿达医疗器材设备有限公司 | 江西省蓝康实业有限公司 | 一次性普通口罩(个) | 1000 |
